|
2008年实战账户 【由岭南内参晏老师在海通证券用1万元开户,单边手续费=佣金0.225%(大概)+印花税已经扣除】 |
| 操作日期 | 股票代码/股票名称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 收盘后余额 | 成交单展示 | 净收益率 | 备注 |
| 07/25 | 000862银星能源 | 卖出 | 13.05 | 600 | 8834 | 查看发帖时间 | ||
| 07/23 | 000862银星能源 | 买入 | 12.85 | 600 | 1027 | 查看发帖时间 | ||
| 07/08 | 000862银星能源 | 卖出 | 14.46 | 600 | 8764 | 查看发帖时间 | ||
| 06/25 | 000862银星能源 | 买入 | 13.5 | 600 | 114 | 查看发帖时间 | ||
| 06/19 | 000627/天茂集团 | 卖出 | 7.59 | 1000 | 8238 | 查看发帖时间 | ||
| 06/18 | 000627/天茂集团 | 买入 | 6.76 | 1000 | 671 | 查看发帖时间 | ||
| 06/13 | 600149/华夏建通 | 卖出 | 5.45 | 1300 | 7451 | 查看发帖时间 | ||
| 06/11 | 600149/华夏建通 | 买入 | 5.28 | 1300 | 387 | 查看发帖时间 | ||
| 06/10 | 600079/人福科技 | 卖出 | 5.65 | 1100 | 7272.00 | 查看成交切图 | 已获分红款148.5元 | |
| 以上印花税为0.1% 。以下印花税为0.3% | ||||||||
| 04/25 | 600079/人福科技 | 买入 | 6.8 | 1100 | 查看成交切图 | |||
| 03/19 | 600782/新钢股份 | 卖出 | 14.14 | 600 | 8444.00 | 查看成交切图 | ||
| 03/10 | 600782/新钢股份 | 买入 | 16.9 | 600 | 10170.89 | 查看成交切图 | ||
| 03/10 | 000679/大连友谊 | 卖出 | 14.85 | 700 | 10170.89 | 查看成交切图 | ||
| 03/07 | 000679/大连友谊 | 买入 | 14.43 | 700 | 查看成交切图 | |||
| 03/06 | 600604/二纺机 | 卖出 | 8.42 | 1200 | 10172.20 | 查看成交切图 | ||
| 03/03 | 600604/二纺机 | 买入 | 8.24 | 1200 | 10110.94 | 查看成交切图 | 起始资金1万元,3月3日开始 | |
|
岭 南 内 参 网 实 时 行 情 |
已有人阅读.